Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KFS 148
Essais
 
  Nom Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 31 PIAUD ‏Clément Châtellerault :45.685 :45.834 :45.685
2 23 COUCHE-GUILLOU ‏Eliott Val de Loire :45.792 :45.897 :45.792
3 25 LAMIRAULT ‏Pierre Val de Loire :45.796 :45.906 :45.796
4 36 JURET ‏Ludovic JBH :45.864 :45.979 :45.864
5 33 GALLET ‏Romain Laval :45.881 :45.993 :45.881
6 29 SAGET ‏Antoine Val de Loire :45.966 :45.981 :45.966
7 21 DELAUNAY ‏Lucas Val de Loire :46.001 :46.058 :46.001
8 24 PUYBARET ‏Enis Val de Loire :46.059 :46.073 :46.059
9 26 GINDRE ‏Julian Angerville :46.072 :46.133 :46.072
10 35 THOMAS ‏Fabien Laval :46.075 :46.144 :46.075
11 37 FOURNIER ‏Timothée Dunois :46.100 :46.141 :46.100
12 47 BLANCHARD ‏Marius Lamballe :46.215 :46.403 :46.215
13 32 JANSSOONE ‏Jules Lyon :46.259 :46.299 :46.259
14 27 LAFABRIE ‏Paul JBH :46.325 :47.004 :46.325
15 30 GUY ‏Maxime Angerville :46.371 :46.406 :46.371
16 28 BONNEHORGNE ‏Dimitri JBH :46.414 :46.524 :46.414
17 50 BITEAU ‏Gabriel Challandais :46.447 :46.485 :46.447
18 51 BOURREAU ‏Valentin Challandais :46.481 :46.623 :46.481
19 39 PRIOUL ‏Anaïs A.C.O. :46.574 :46.640 :46.574
20 22 COULARD ‏Joss St Amand :46.613 :46.620 :46.613
21 40 CAQUET LOISEAU ‏Lisandro St Amand :46.637 :46.641 :46.637
22 34 BOUTIN ‏Clément Saintes :47.186 :47.309 :47.186
23 41 PICHOT ‏Martin Dunois :47.207 :47.533 :47.207
24 43 LAFITTE ‏Léo La Grande Motte :48.084 :49.648 :48.084
Informations sans valeur officielle / règlementaire.